<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllRacing.ru - Все гонки мира - IndyCar, Формула 1, NASCAR, DTM, WTCC, MotoGP, WRC &#187; WRC</title>
	<atom:link href="http://www.allracing.ru/category/wrc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allracing.ru</link>
	<description>Блог о мировом автоспорте</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Приходится мириться с ролью второго номера</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2010/02/08/latvala/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2010/02/08/latvala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Латвала]]></category>
		<category><![CDATA[Хирвонен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Финский гонщик WRC Яри-Матти Латвала в интервью &#171;Моторспорт Тотал&#187; заявил, что сейчас его устраивает ситуация в команде BP Ford, где ему приходится работать на своего партнера и соотечественника Микко Хирвонена. Фин рассказал, что на следующий сезон у него стоит задача помогать Хирвонену в борьбе за чемпионской титул, и попробовать принести команде как можно больше очков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финский гонщик WRC Яри-Матти Латвала в интервью &laquo;Моторспорт Тотал&raquo; заявил, что сейчас его устраивает ситуация в команде BP Ford, где ему приходится работать на своего партнера и соотечественника Микко Хирвонена.</p>
<p>Фин рассказал, что на следующий сезон у него стоит задача помогать Хирвонену в борьбе за чемпионской титул, и попробовать принести команде как можно больше очков в зачет кубка конструкторов. Перед собой же Яри-Матти ставит задачу бороться за подиум на снежных и гравийных этапах и попадать в первую пятерку на асфальтовых.</p>
<p>В прошлом году Латвала занял четвертое место в общем зачете &#8212; в призовую тройку финну удалось пробиться четыре раза, а на ралли Сардинии он праздновал победу. Новый Чемпионат Мира по классическому ралли стартует уже на этой неделе в Швеции.<br />
<h3>Также стоит посмотреть:</h3>
<ul class="related_post">
<li>27.10.2009 &#8212; <a href="http://www.allracing.ru/2009/10/27/wrc-3/" title="Время перевести дыхание и готовиться к очередному противостоянию">Время перевести дыхание и готовиться к очередному противостоянию</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2010/02/08/latvala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время перевести дыхание и готовиться к очередному противостоянию</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/10/27/wrc-3/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/10/27/wrc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[ралли]]></category>
		<category><![CDATA[Хирвонен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Микко Хирвонен, несмотря на потерю чемпионского титула на последнем этапе чемпионата мира по классическому ралли, не собирается складывать оружие в борьбе с гегемоном WRC Себастьяном Лебом. Уже в 2009 году первый пилот конюшни Ford Abu Dhabi доказал, что легкой жизни французу не будет, перевернув все с ног на голову во второй части чемпионата. В активе Хирвонена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Микко Хирвонен, несмотря на потерю чемпионского титула на последнем этапе чемпионата мира по классическому ралли, не собирается складывать оружие в борьбе с гегемоном WRC Себастьяном Лебом. Уже в 2009 году первый пилот конюшни Ford Abu Dhabi доказал, что легкой жизни французу не будет, перевернув все с ног на голову во второй части чемпионата.</p>
<p>В активе Хирвонена 11 подиумов в 12 гонках, что является значительным прогрессом по сравнению с чемпионатом 2008 года.</p>
<p>Как говорит финн &#8212; цель остается неизменной &#8212; победить Леба, пока тот не завершил карьеру. Я многому научился в 2009 году, и в новом чемпионате буду выступать еще успешнее &#8212; цитирует Микко официальный сайт WRC.<br />
<h3>Также стоит посмотреть:</h3>
<ul class="related_post">
<li>08.02.2010 &#8212; <a href="http://www.allracing.ru/2010/02/08/latvala/" title="Приходится мириться с ролью второго номера">Приходится мириться с ролью второго номера</a></li>
<li>24.11.2009 &#8212; <a href="http://www.allracing.ru/2009/11/24/dakar/" title="Вперед, за девятым трофеем &laquo;Дакара&raquo;!">Вперед, за девятым трофеем &laquo;Дакара&raquo;!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/10/27/wrc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коди Крокер четвертый раз подряд выиграл чемпионат</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/10/05/rally/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/10/05/rally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Этому парню может позавидовать даже Себастьян Леб. Австралиец Коди Крокер стал первым пилотом, которому удалось четыре раза получить титул чемпиона Азиатско-Тихоокеанского чемпионата по классическому ралли. Победу уже в четвертом подряд сезоне Крокер гарантировал себе на предпоследнем этапе Чемпионата-2009 в Индонезии. Выиграв в этом году все предыдущие этапы, Крокер не имел никаких оснований сомневаться в собственном триумфе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этому парню может позавидовать даже Себастьян Леб. Австралиец Коди Крокер стал первым пилотом, которому удалось четыре раза получить титул чемпиона Азиатско-Тихоокеанского чемпионата по классическому ралли. Победу уже в четвертом подряд сезоне Крокер гарантировал себе на предпоследнем этапе Чемпионата-2009 в Индонезии.</p>
<p>Выиграв в этом году все предыдущие этапы, Крокер не имел никаких оснований сомневаться в собственном триумфе и на индонезийском гравии. Захватив лидерство в первый день, Коди в итоге оставил за спиной японца Кацухико Тагучи и представительницу Новой Зеландии Ему Гилмор. Интересно, что со времени своего дебюта в APRC Крокер выиграл 20 гонок из 26 в которых принимал участие.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/10/05/rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпиона коронуют в Уэльсе</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/10/04/wrc-2/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/10/04/wrc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Француз Себастьян Леб как и в предыдущие 4 года торжествовал на испанском этапе Чемпионата Мира по классическому ралли. Первый пилот Total Citroen лишь 1 очко проигрывает теперь лидеру общего зачета. Микко Хирвонен из команды BP Ford по итогам шести воскресных допов так и остался третьим. Лебу финн проиграл 54 секунды. На вторую же ступеньку пьедестала [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Француз Себастьян Леб как и в предыдущие 4 года торжествовал на испанском этапе Чемпионата Мира по классическому ралли. Первый пилот Total Citroen лишь 1 очко проигрывает теперь лидеру общего зачета.</p>
<p>Микко Хирвонен из команды BP Ford по итогам шести воскресных допов так и остался третьим. Лебу финн проиграл 54 секунды. На вторую же ступеньку пьедестала поднялся партнер Леба по Citroen &#8212; хозяин этапа Дани Сордо. Стабильные результаты на Citroen C4 показывает Петер Сольберг. На дорогах Каталонии норвежец получил 5 очков.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/10/04/wrc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победить любой ценой</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/10/02/wrc/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/10/02/wrc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[В Испании стартовал предпоследний этап чемпионата мира по классическому ралли 2009 года. Триумфатор последних 5 сезонов француз Себастьян Леб пока проигрывает в общем зачете 5 очков пилоту BP Ford Микко Хирвонену. Однако уже первые допы каталонского этапа показали, что финну будет непросто сохранить свое преимущество. Сегодня пилоты успели проехать три спецучастка прежде чем загнали свои [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Испании стартовал предпоследний этап чемпионата мира по классическому ралли 2009 года. Триумфатор последних 5 сезонов француз Себастьян Леб пока проигрывает в общем зачете 5 очков пилоту BP Ford Микко Хирвонену. Однако уже первые допы каталонского этапа показали, что финну будет непросто сохранить свое преимущество.</p>
<p>Сегодня пилоты успели проехать три спецучастка прежде чем загнали свои авто в сервис-парк. Лидерство захватил второй пилот &laquo;Ситроен&raquo; Дани Сордо, сразу за его спиной Себастьян Леб, поэтому можно ожидать что в нужный момент испанец пропустит первого номера команды.</p>
<p><span id="more-133"></span><br />
Микко Хирвонен между тем, в темпе двойных шевронов проехал первые два допа, а не третьем проиграл Сордо более 11 секунд. Бесполезно надеяться финну на поддержку партнера по команде Яри Матти Латвалы, который после трех участков занимает лишь шестое место, проигрывая Сордо уже одну минуту.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/10/02/wrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Себастьян Лёб выигрывает 50-е ралли в карьере WRC</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/03/17/wrc_loeb_cyprus_rally/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/03/17/wrc_loeb_cyprus_rally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Себастьян Лёб одержал 50-ю победу в карьере в WRC, выиграв Ралли Кипра. Действующий чемпион уже в первый день ралли сумел создать минутный отрыв от конкурентов хотя и был не доволен поведением гравийных шин на асфальте. За последующие два дня Микко Хирвонену удалось сократить отставание от Лёба до 27 секунд, но ему так и не удалось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Себастьян Лёб одержал 50-ю победу в карьере в WRC, выиграв Ралли Кипра.</p>
<p>Действующий чемпион уже в первый день ралли сумел создать минутный отрыв от конкурентов хотя и был не доволен поведением гравийных шин на асфальте.</p>
<p>За последующие два дня Микко Хирвонену удалось сократить отставание от Лёба до 27 секунд, но ему так и не удалось побороться за победу из-за большой потери времени ещё в пятницу.</p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<p>Пилот Ford никак не мог приспособиться к поведению гравийных шин на асфальте. В субботу дела пошли лучше, и ему удалось опередить Дани Сордо в борьбе за второе место.</p>
<p>Второй пилот Ford Яри-Матти Латвала уще в пятницу потерял более 20 минут из-за вылета в канаву.</p>
<p>Невероятное третье место досталось Петеру Солбергу, который уже во второй гонке за свою собственную команду попал на подиум на устаревшем  Citroen Xsara.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/03/17/wrc_loeb_cyprus_rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победа Себастьяна Лёба на Ралли Ирландии</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2009/02/02/loeb_rally_ireland/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2009/02/02/loeb_rally_ireland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Вполне предсказуемой и ожидаемой стала победа пятикратного чемпиона мира по ралли WRC Себастьяна Лёба на Ралли Ирландии. Француз в блестящей манере начал борьбу за шестой чемпионский титул, привезя почти полторы минуты своему напарнику по команде Дани Сордо. Однако ещё в пятницу преимущество Лёба было не столь очевидно. Выбрав неподходящие грязных ирландских дорог шины, Лёб уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вполне предсказуемой и ожидаемой стала победа пятикратного чемпиона мира по ралли WRC Себастьяна Лёба на Ралли Ирландии. Француз в блестящей манере начал борьбу за шестой чемпионский титул, привезя почти полторы минуты своему напарнику по команде Дани Сордо.</p>
<p>Однако ещё в пятницу преимущество Лёба было не столь очевидно. Выбрав неподходящие грязных ирландских дорог шины, Лёб уже на первом спецучастке проиграл 40 секунд раннему лидеру Яри-Матти Латвале.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Правда сам Латвала не долго был на первой позиции, уступив её Урмо Ааве, который как и Латвала угадал с выбором шин. Но и Аава вскоре попал в аварию и не смог поддерживать темп привычных лидеров, когда на следующих спецучастках они смогли обуть дождевые покрышки.</p>
<p>Получив нужную резину, Лёб сразу же вырвался в лидеры. А вот его напарнику Дани Сордо пришлось немного побороться с пилотом Форда Микко Хирвоненом, который вскоре столкнулся с проблемами усилителя руля и, не сумев навязать борьбу Сордо, вынужден был довольствоваться третьим местом.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2009/02/02/loeb_rally_ireland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ралли Японии: Хирвонен побеждает, Леб становится чемпионом!</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2008/11/02/wrc_japan2008_loeb_champ/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2008/11/02/wrc_japan2008_loeb_champ/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Себастьян Леб стал первым в истории WRC пятикратным чемпионом мира, завершив Ралли Японии на третьем месте. Его главный конкурент в борьбе за титул Микко Хирвонен выиграл этот этап. С самого начала Ралли пилоты Форд Микко Хирвонен и Яри-Матти Латвала уверенно захватили лидерство. При этом конечно Латвала не пытался даже опередить финна, так как тот все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Себастьян Леб стал первым в истории WRC пятикратным чемпионом мира, завершив Ралли Японии на третьем месте. Его главный конкурент в борьбе за титул Микко Хирвонен выиграл этот этап.</p>
<p>С самого начала Ралли пилоты Форд Микко Хирвонен и Яри-Матти Латвала уверенно захватили лидерство. При этом конечно Латвала не пытался даже опередить финна, так как тот все ещё сохранял неплохие шансы на титул. Правда для продолжения борьбы его конкуренту Себастьяну Лебу нужно было закончить ралли ниже третьего места.</p>
<p>По началу все так и шло. Леб не мог бороться за победу, а протоколы возглавили пилоты Форд и Франсуа Дюваль. Правда стоило только французу выйти на второе место, опередив Латвалу, как он разбил свой автомобиль, тем самым предоставив заветное третье место Лебу.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>Лебу же теперь оставалось только уверенно проходить спецучастки и сохранить третью позицию. С чем он прекрасно и справился. Одно время его мог опередить Петер Солберг, но у того сломалась передняя подвеска и он в итоге закончил ралли восьмым, подарив четвертое место своему напарнику по команде Субару Крису Эткинсону.</p>
<p>Леб в итоге досрочно обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул, и теперь на заключительном этапе WRC в Великобритании попробует установить рекорд в 11 побед за сезон.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2008/11/02/wrc_japan2008_loeb_champ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хирвонен по-прежнему лидирует на Ралли Японии</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2008/11/01/hirvonen_japanrally_day2/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2008/11/01/hirvonen_japanrally_day2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Микко Хирвонен по-прежнему возглавляет итоговоый протокол Ралли Японии WRC после двух дней соревнований. В этот день финну пришлось первым проходить спецучастки, поэтому его напарник по Форду Яри-Матти Латвала сумел приблизиться к нему и разрыв между ними теперь всего 15.5 секунд. А вот лидер чемпионата Себастьян Лёб наоборот существенно отстал от пилотов Форд. Даже внеся серьёзные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Микко Хирвонен по-прежнему возглавляет итоговоый протокол Ралли Японии WRC после двух дней соревнований.</p>
<p>В этот день финну пришлось первым проходить спецучастки, поэтому его напарник по Форду Яри-Матти Латвала сумел приблизиться к нему и разрыв между ними теперь всего 15.5 секунд.</p>
<p>А вот лидер чемпионата Себастьян Лёб наоборот существенно отстал от пилотов Форд. Даже внеся серьёзные коррективы в настройки автомобиля после первого дня ралли, французу не удалось найти достаточный темп, чтобы включиться в борьбу за лидерство.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Даже наоборот, Петер Солберг претендовал на то, чтобы сместить чемпиона с третьего места. Однако у пилота Субару сломалась подвеска на одном из спецучастков, и он выбыл из соревнования.</p>
<p>После сходя Солберга его напарник по команде Субару Крис Эткинсон переместился на четвертую позицию. Однако вскоре и он угодил ваварию практически в том же самом месте. Правда Эткинсону удалось продолжить заезд и в итоге закончить день четвертым.<br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2008/11/01/hirvonen_japanrally_day2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неразбериха в первый день Ралли Японии</title>
		<link>http://www.allracing.ru/2008/10/31/wrc_japan_day1/</link>
		<comments>http://www.allracing.ru/2008/10/31/wrc_japan_day1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allracing.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Микко Хирвонен возглавил итоговый протокол Ралли Японии чемпионата WRC, который оказался полон всяческой неразберихи. Еще до начала соревнования организаторы вынуждены были отменить 8-й спецучасток, так как его изрядно засыпало снегом в течение этой недели. На 6-м спецучастке, выйдя на второе место в абсолюте, Франсуа Дюваль сильно разбил свой Форд, врезавшись в металлическое заграждение. Сам гонщик [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Микко Хирвонен возглавил итоговый протокол Ралли Японии чемпионата WRC, который оказался полон всяческой неразберихи.</p>
<p>Еще до начала соревнования организаторы вынуждены были отменить 8-й спецучасток, так как его изрядно засыпало снегом в течение этой недели.</p>
<p>На 6-м спецучастке, выйдя на второе место в абсолюте, Франсуа Дюваль сильно разбил свой Форд, врезавшись в металлическое заграждение. Сам гонщик не пострадал, а вот его штурман получил тяжелые переломы ноги, и был доставлен вертолётом в госпиталь.</p>
<p>После этого пришествия организаторы приняли решение отменить и 7-й спецучасток. Команды должны были вернуться в Sapporo Dome и совершить два проезда по суперспецучастку.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Однако возникшие проблемы, когда гонщики выходили на старт в неправильном порядке, а система хронометража выдавала неверные результаты, внесли неразбериху в соревнование. Лидеру чемпионата Себастьяну Лёбу после первого прохождения суперспецучастка отказались выдавать хронометражную карту, хотя все остальным гонщикам её выдали. Из-за того, что никто из маршалов не говорил по-английски, было совершенно невозможно разобраться в происходящем.</p>
<p>В итоге, лидером по результатам дня оказался инн Микко Хирвонен, который опередил Яри-Матти Латвалу на 26.2 секунды. Лёб закончил день на третьем месте, которое может обеспечить ему досрочный пятый чемпионский титул, если он сумеет его сохранить.</p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Обычная таблица"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--><br />
<h3>Случайные записи</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allracing.ru/2008/10/31/wrc_japan_day1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

